|
| 名称 |
|
| 时间 |
|
| 最新价 |
元 |
| 昨收盘 |
元 |
| 今开盘 |
元 |
| 涨跌额 |
元 |
| 最低 |
元 |
| 最高 |
元 |
| 涨跌幅 |
|
| 成交量 |
手 |
| 成交额 |
万元 |
|
| 成交价 | 成交量 | 占比 |
| 6.280元 | 74900股 | 0.17% |
| 6.270元 | 201699股 | 0.46% |
| 6.260元 | 383272股 | 0.87% |
| 6.250元 | 1400143股 | 3.17% |
| 6.240元 | 662103股 | 1.50% |
| 6.230元 | 1148602股 | 2.60% |
| 6.220元 | 668343股 | 1.52% |
| 6.210元 | 1117379股 | 2.53% |
| 6.200元 | 1859612股 | 4.22% |
| 6.190元 | 1400825股 | 3.18% |
| 6.180元 | 902371股 | 2.05% |
| 6.170元 | 542300股 | 1.23% |
| 6.160元 | 503567股 | 1.14% |
| 6.150元 | 890575股 | 2.02% |
| 6.140元 | 368583股 | 0.84% |
| 6.130元 | 179100股 | 0.41% |
| 6.120元 | 225100股 | 0.51% |
| 6.110元 | 284200股 | 0.64% |
| 6.100元 | 458439股 | 1.04% |
| 6.090元 | 173400股 | 0.39% |
| 6.080元 | 112900股 | 0.26% |
| 6.070元 | 477600股 | 1.08% |
| 6.060元 | 394975股 | 0.90% |
| 6.050元 | 1020721股 | 2.31% |
| 6.040元 | 353800股 | 0.80% |
| 6.030元 | 1236153股 | 2.80% |
| 6.020元 | 1094053股 | 2.48% |
| 6.010元 | 1099517股 | 2.49% |
| 6.000元 | 2006979股 | 4.55% |
| 5.990元 | 720197股 | 1.63% |
| 5.980元 | 1219852股 | 2.77% |
| 5.970元 | 656799股 | 1.49% |
| 5.960元 | 906992股 | 2.06% |
| 5.950元 | 1020899股 | 2.31% |
| 5.940元 | 380925股 | 0.86% |
| 5.930元 | 536415股 | 1.22% |
| 5.920元 | 683033股 | 1.55% |
| 5.910元 | 653885股 | 1.48% |
| 5.900元 | 1494260股 | 3.39% |
| 5.890元 | 972938股 | 2.21% |
| 5.880元 | 798543股 | 1.81% |
| 5.870元 | 771810股 | 1.75% |
| 5.860元 | 739624股 | 1.68% |
| 5.850元 | 633266股 | 1.44% |
| 5.840元 | 197100股 | 0.45% |
| 5.830元 | 145200股 | 0.33% |
| 5.820元 | 85200股 | 0.19% |
| 5.810元 | 60539股 | 0.14% |
| 5.800元 | 381650股 | 0.87% |
| 5.790元 | 98500股 | 0.22% |
| 5.780元 | 185000股 | 0.42% |
| 5.770元 | 195584股 | 0.44% |
| 5.760元 | 384671股 | 0.87% |
| 5.750元 | 449700股 | 1.02% |
| 5.740元 | 189890股 | 0.43% |
| 5.730元 | 173300股 | 0.39% |
| 5.720元 | 420003股 | 0.95% |
| 5.710元 | 392393股 | 0.89% |
| 5.700元 | 1323762股 | 3.00% |
| 5.690元 | 792089股 | 1.80% |
| 5.680元 | 732253股 | 1.66% |
| 5.670元 | 730419股 | 1.66% |
| 5.660元 | 405748股 | 0.92% |
| 5.650元 | 349618股 | 0.79% |
| 5.640元 | 341345股 | 0.77% |
| 5.630元 | 484510股 | 1.10% |
| 5.620元 | 471201股 | 1.07% |
| 5.610元 | 282750股 | 0.64% |
| 5.600元 | 487250股 | 1.10% |
| 5.590元 | 191041股 | 0.43% |
| 5.580元 | 308274股 | 0.70% |
| 5.570元 | 112099股 | 0.25% |
| 5.560元 | 292100股 | 0.66% |
| 5.550元 | 6000股 | 0.01% |
| 注:绿色表示成交价格低于现价的成交,为获利盘;蓝色表示价格持平;红色意义和绿色相反。 |
|
|