600281 ()
|
|
|||||||||||||||||
600281 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 成长性评价 |
成长性评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 63.59 | 42.97 | 67 | 52.02 | 821 |
太化股份(600281)主营业务收入增长率
|
太化股份(600281)净利润增长率
|
太化股份(600281)总资产增长率
|
太化股份(600281)每股收益增长率
|
|
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
净资产 增长率 |
每股收益 增长率 |
||
| 07年年度 | 64.55% | 40.44% | 9.81% | 4.88% | 33.75% | ||
| 06年年度 | 10.34% | -13.82% | 14.91% | 5.81% | -33.71% | ||
| 05年年度 | 26.70% | 2.95% | 9.35% | 4.20% | 2.95% | ||
| 04年年度 | 55.14% | 62.63% | 5.61% | 4.03% | 62.63% | ||
| 03年年度 | 24.99% | 34.63% | 15.10% | 2.89% | 34.63% | ||
| 02年年度 | -4.12% | -45.34% | 0.74% | 1.47% | -45.34% | ||
| 01年年度 | -9.38% | -11.60% | 11.71% | 4.81% | -11.60% | ||
| 00年年度 | 10.58% | 20.77% | 61.97% | 146.58% | -14.56% | ||
| 99年年度 | -2.60% | 1.15% | 16.89% | 52.68% | -2.00% | ||
| 98年年度 | 3.35% | 11.30% | 13.31% | 10.45% | 6.59% | ||
| 97年年度 |