600189 ()
|
|
|||||||||||||||||
600189 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 成长性评价 |
成长性评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 46.84 | 60.00 | 7 | 52.02 | 1304 |
吉林森工(600189)主营业务收入增长率
|
吉林森工(600189)净利润增长率
|
吉林森工(600189)总资产增长率
|
吉林森工(600189)每股收益增长率
|
|
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
净资产 增长率 |
每股收益 增长率 |
||
| 07年年度 | 17.14% | -19.78% | 0.44% | 3.86% | -19.78% | ||
| 06年年度 | 11.55% | -14.87% | 17.18% | -2.04% | -14.87% | ||
| 05年年度 | 4.16% | -23.38% | 4.80% | -1.89% | -23.38% | ||
| 04年年度 | 35.20% | 0.28% | 5.23% | 2.91% | 0.28% | ||
| 03年年度 | 13.92% | -3.94% | 23.39% | 8.17% | -3.94% | ||
| 02年年度 | 18.36% | -5.40% | -11.86% | 1.67% | -5.40% | ||
| 01年年度 | 13.06% | 5.50% | 3.09% | 4.17% | 5.50% | ||
| 00年年度 | 25.34% | 6.72% | 55.36% | 29.46% | -2.04% | ||
| 99年年度 | 22.81% | 6.73% | 7.78% | 6.84% | 6.73% | ||
| 98年年度 | -3.47% | 14.12% | 99.22% | 207.96% | -19.47% | ||
| 95年年度 |