600157 ()
|
|
|||||||||||||||||
600157 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 成长性评价 |
成长性评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 59.60 | 42.86 | 10 | 52.02 | 703 |
鲁润股份(600157)主营业务收入增长率
|
鲁润股份(600157)净利润增长率
|
鲁润股份(600157)总资产增长率
|
鲁润股份(600157)每股收益增长率
|
|
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
净资产 增长率 |
每股收益 增长率 |
||
| 07年年度 | 8.97% | -4.03% | 14.55% | ||||
| 06年年度 | 28.97% | -80.21% | -3.93% | -1.63% | -80.21% | ||
| 05年年度 | 36.55% | 4.17% | 2.73% | 4.03% | 4.17% | ||
| 04年年度 | -15.32% | 11.87% | -11.79% | 5.60% | 11.87% | ||
| 03年年度 | 50.91% | 7.05% | 8.18% | 3.04% | 7.05% | ||
| 02年年度 | 31.72% | -44.35% | 16.48% | 2.05% | -44.35% | ||
| 01年年度 | 20.01% | -43.09% | 6.99% | 6.73% | -43.09% | ||
| 00年年度 | -28.71% | -59.08% | 14.46% | 13.99% | -77.27% | ||
| 99年年度 | 55.81% | 53.72% | 49.05% | 44.83% | 53.72% | ||
| 98年年度 | 151.24% | 53.58% | 46.52% | 39.58% | |||
| 97年年度 | -100.00% | 22.87% | 19.87% | 22.72% | 22.87% | ||
| 96年年度 | 219.14% | 0.99% | 22.69% | 219.14% | |||
| 95年年度 |