600135 ()
|
|
|||||||||||||||||
600135 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 成长性评价 |
成长性评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 22.11 | 42.97 | 42 | 52.02 | 450 |
乐凯胶片(600135)主营业务收入增长率
|
乐凯胶片(600135)净利润增长率
|
乐凯胶片(600135)总资产增长率
|
乐凯胶片(600135)每股收益增长率
|
|
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
净资产 增长率 |
每股收益 增长率 |
||
| 07年年度 | -5.97% | 36.43% | -2.66% | 2.68% | 36.43% | ||
| 06年年度 | 40.92% | 23.45% | 6.07% | 3.36% | 23.45% | ||
| 05年年度 | -1.11% | -71.38% | -0.14% | -4.91% | -71.38% | ||
| 04年年度 | 9.70% | -2.48% | -8.16% | -8.92% | -2.48% | ||
| 03年年度 | -4.71% | -35.72% | -4.13% | 7.75% | -35.72% | ||
| 02年年度 | -7.21% | -10.99% | 1.39% | 0.11% | -11.00% | ||
| 01年年度 | -15.92% | -35.08% | 4.25% | 0.28% | -45.90% | ||
| 00年年度 | 22.50% | 34.57% | 24.17% | 15.52% | -10.28% | ||
| 99年年度 | 60.47% | 128.12% | 4.21% | 21.80% | 128.12% | ||
| 98年年度 | 9.40% | 32.29% | 98.67% | 272.76% | -16.45% | ||
| 97年年度 | 3.03% | 2.50% | 13.20% | 31.77% | 2.50% | ||
| 96年年度 | -3.00% | 0.62% | 18.76% | 0.00% | 0.62% | ||
| 95年年度 | -2.50% | 1.04% | -1.38% | 0.00% | 1.04% | ||
| 94年年度 |