600091 ()
|
|
|||||||||||||||||
600091 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 成长性评价 |
成长性评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 43.76 | 42.97 | 89 | 52.02 | 1178 |
明天科技(600091)主营业务收入增长率
|
明天科技(600091)净利润增长率
|
明天科技(600091)总资产增长率
|
明天科技(600091)每股收益增长率
|
|
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
净资产 增长率 |
每股收益 增长率 |
||
| 07年年度 | -24.23% | -4.21% | 0.56% | ||||
| 06年年度 | 7.85% | -646.67% | -43.16% | -2.46% | -646.67% | ||
| 05年年度 | -3.39% | -85.12% | 62.48% | -0.89% | -85.12% | ||
| 04年年度 | -8.82% | -10.26% | 3.28% | 3.89% | -10.26% | ||
| 03年年度 | 22.76% | 4.46% | 10.78% | 4.58% | 4.46% | ||
| 02年年度 | 13.84% | 22.79% | 50.94% | 127.79% | -17.35% | ||
| 01年年度 | -19.65% | -26.64% | 46.61% | 1.40% | -26.64% | ||
| 00年年度 | 35.02% | 28.27% | -1.94% | 1.71% | 28.27% | ||
| 99年年度 | 131.08% | 29.12% | 60.39% | 104.38% | 15.37% | ||
| 98年年度 | 3.83% | 52.89% | 30.71% | 16.23% | -23.56% | ||
| 97年年度 | 3.82% | 20.04% | 72.71% | 222.73% | -23.85% | ||
| 96年年度 | 45.89% | 37.52% | 145.66% | ||||
| 94年年度 |