600070 ()
|
|
|||||||||||||||||
600070 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 成长性评价 |
成长性评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 46.50 | 46.94 | 24 | 52.02 | 1029 |
浙江富润(600070)主营业务收入增长率
|
浙江富润(600070)净利润增长率
|
浙江富润(600070)总资产增长率
|
浙江富润(600070)每股收益增长率
|
|
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
净资产 增长率 |
每股收益 增长率 |
||
| 07年年度 | -0.98% | 481.99% | 22.20% | 8.98% | 481.99% | ||
| 06年年度 | 11.79% | -35.94% | -8.14% | 0.80% | -53.23% | ||
| 05年年度 | 31.02% | -17.88% | 21.65% | 0.49% | -17.88% | ||
| 04年年度 | -0.07% | -36.64% | 32.63% | 0.68% | -47.20% | ||
| 03年年度 | 38.77% | -4.84% | 10.33% | 6.77% | -4.84% | ||
| 02年年度 | 20.52% | 49.61% | 29.00% | 59.04% | 32.38% | ||
| 01年年度 | -5.18% | -31.97% | 2.16% | -4.60% | -31.97% | ||
| 00年年度 | 11.46% | 13.52% | 21.96% | 4.81% | 13.52% | ||
| 99年年度 | 8.79% | 35.60% | 38.50% | 57.48% | 20.33% | ||
| 98年年度 | 120.53% | 4.61% | 39.95% | 1.06% | 4.61% | ||
| 97年年度 | 19.87% | -1.68% | 127.27% | 161.10% | -47.33% | ||
| 96年年度 | 322.91% | -2.61% | 42.80% | 322.91% | |||
| 95年年度 | -100.00% | -60.01% | -4.41% | -4.59% | -60.01% | ||
| 94年年度 |