000069 ()
|
|
|||||||||||||||||
000069 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 最新报告期 成长性评价 |
成长性评分 | 行业均值 | 行业排名 | 市场均值 | 市场排名 |
| 59.72 | 37.93 | 25 | 52.02 | 838 |
华侨城A(000069)主营业务收入增长率
|
华侨城A(000069)净利润增长率
|
华侨城A(000069)总资产增长率
|
华侨城A(000069)每股收益增长率
|
|
主营业务 收入增长率 |
净利润 增长率 |
总资产 增长率 |
净资产 增长率 |
每股收益 增长率 |
||
| 07年年度 | 8.37% | 35.60% | 77.60% | 65.28% | 14.98% | ||
| 06年年度 | 176.22% | 20.97% | 35.37% | 13.40% | 20.97% | ||
| 05年年度 | 16.29% | 42.88% | 42.57% | 46.35% | 35.38% | ||
| 04年年度 | 12.53% | 49.02% | 22.76% | 26.67% | 48.09% | ||
| 03年年度 | -16.18% | -11.69% | 28.36% | 19.53% | -62.26% | ||
| 02年年度 | 204.76% | 41.84% | 26.15% | 20.84% | 41.84% | ||
| 01年年度 | 30.10% | 110.06% | 41.87% | 6.24% | 75.05% | ||
| 00年年度 | -46.27% | 60.71% | 16.06% | 52.76% | 49.07% | ||
| 99年年度 | 67.13% | -27.72% | 9.63% | -5.79% | -27.72% | ||
| 98年年度 | 5.13% | 20.48% | 27.57% | 11.08% | -33.07% | ||
| 97年年度 | 1.52% | 25.12% | 117.76% | 165.40% | -7.47% | ||
| 96年年度 | 8.39% | -30.13% | 22.41% | 25.28% | -75.35% | ||
| 95年年度 | 8.13% | 23.34% | 39.40% | 57.49% | 10.04% | ||
| 94年年度 |