邯郸钢铁(600001)日成交明细统计
| 股票代码 | 600001 | 统计起始时间 | 07月03日 |
| 股票简称 | 邯郸钢铁 | 统计终止时间 | 07月03日 |
| 开盘价(元) | 5.55 | 日成交笔数(笔) | 2896 |
| 最高价(元) | 5.55 | 成交均价(元) | 5.54 |
| 最低价(元) | 5.55 | 平均每笔成交数量(手) | 212 |
| 最新价(元) | 5.55 | 平均每笔成交金额(万元) | 11.79 |
| 成交量(手) | 360.00 | 大单金额成交比例(%) | 55.82% |
| 成交金额(万元) | 19.98 | 小单成交金额比例(%) | 44.18% |
散单成交统计(单笔成交小于10万元)
| 股票代码 | 600001 | 散单买入成交(笔) | 1084 | 散单卖出成交(笔) | 1076 |
| 股票简称 | 邯郸钢铁 | 散单买入成交金额(万元) | 3161.43 | 散单卖出成交金额(万元) | 3114.12 |
| 散单成交笔数(笔) | 2168 | 买入成交均价(元) | 5.55 | 卖出成交均价(元) | 5.54 |
| 散单成交金额(万元) | 6300.88 | 平均每笔成交金额(万元) | 2.91 | 平均每笔成交(手) | 52 |
| 散单成交均价(元) | 5.55 | 买入占总成交金额(%) | 9.26% | 卖出占总成交金额(%) | 9.12% |
小单成交统计(单笔成交10万-30万元)
| 股票代码 | 600001 | 小单买入成交(笔) | 231 | 小单卖出成交(笔) | 291 |
| 股票简称 | 邯郸钢铁 | 小单买入成交金额(万元) | 3782.79 | 小单卖出成交金额(万元) | 4948.39 |
| 小单成交笔数(笔) | 525 | 买入成交均价(元) | 5.55 | 卖出成交均价(元) | 5.54 |
| 小单成交金额(万元) | 8784.76 | 平均每笔成交金额(万元) | 16.73 | 平均每笔成交(手) | 301 |
| 小单成交均价(元) | 5.55 | 买入占全部成交比例(%) | 11.08% | 卖出占全部成交比例(%) | 14.49% |
大单成交分布(单笔成交30万-100万元)
| 股票代码 | 600001 | 大单买入成交(笔) | 71 | 大单卖出成交(笔) | 81 |
| 股票简称 | 邯郸钢铁 | 大单买入成交金额(万元) | 3416.93 | 大单卖出成交金额(万元) | 4016.34 |
| 大单成交笔数(笔) | 154 | 买入成交均价(元) | 5.55 | 卖出成交均价(元) | 5.54 |
| 大单成交金额(万元) | 7539.70 | 平均每笔成交金额(万元) | 48.96 | 平均每笔成交(手) | 882 |
| 大单成交均价(元) | 5.55 | 买入占全部成交比例(%) | 10.01% | 卖出占全部成交比例(%) | 11.76% |
超级大单成交分布(单笔成交100万元以上)
| 股票代码 | 600001 | 大单买入成交(笔) | 19 | 大单卖出成交(笔) | 29 |
| 股票简称 | 邯郸钢铁 | 大单买入成交金额(万元) | 3748.16 | 大单卖出成交金额(万元) | 7645.84 |
| 大单成交笔数(笔) | 49 | 买入成交均价(元) | 5.55 | 卖出成交均价(元) | 5.53 |
| 大单成交金额(万元) | 11518.82 | 平均每笔成交金额(万元) | 235.08 | 平均每笔成交(手) | 4246 |
| 大单成交均价(元) | 5.54 | 买入占全部成交比例(%) | 10.98% | 卖出占全部成交比例(%) | 22.39% |





