沪市大盘驱动股
更新时间:2009-07-06 10:12:34
| 股票名称 | 股票代码 | 贡献点数 | 贡献比率 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
| 建设银行 | 601939 | 5.17 | 0.17% | 6.55 | 2.34% | 29573 | 454931 |
| 中国石化 | 600028 | 4.98 | 0.16% | 11.86 | 3.40% | 79689 | 670134 |
| 中国神华 | 601088 | 3.11 | 0.10% | 34.51 | 3.17% | 70423 | 204182 |
| 中国石油 | 601857 | 2.97 | 0.10% | 15.20 | 0.73% | 52172 | 343585 |
| 中国平安 | 601318 | 2.18 | 0.07% | 57.53 | 3.62% | 65535 | 115177 |
| 中国人寿 | 601628 | 1.83 | 0.06% | 29.91 | 1.49% | 29139 | 98361 |
| 中信证券 | 600030 | 1.59 | 0.05% | 31.22 | 5.51% | 336402 | 1091362 |
| 中国银行 | 601988 | 1.50 | 0.05% | 4.67 | 0.86% | 25399 | 545916 |
| 交通银行 | 601328 | 1.37 | 0.04% | 10.10 | 1.92% | 29278 | 293778 |
| 招商银行 | 600036 | 1.32 | 0.04% | 19.06 | 2.53% | 87351 | 465052 |
| 中国太保 | 601601 | 1.08 | 0.03% | 25.84 | 3.82% | 31785 | 125083 |
| 工商银行 | 601398 | 0.98 | 0.03% | 5.50 | 0.36% | 53951 | 985180 |
| 中煤能源 | 601898 | 0.88 | 0.03% | 13.71 | 3.39% | 61731 | 451339 |
| 浦发银行 | 600000 | 0.74 | 0.02% | 25.56 | 2.53% | 46442 | 183170 |
| 宝钢股份 | 600019 | 0.70 | 0.02% | 7.57 | 3.70% | 45314 | 610089 |
| 中国铝业 | 601600 | 0.64 | 0.02% | 12.90 | 2.54% | 29545 | 233634 |
| 海通证券 | 600837 | 0.59 | 0.02% | 17.95 | 2.81% | 149163 | 833496 |
| 中国国航 | 601111 | 0.42 | 0.01% | 7.21 | 3.30% | 17314 | 241648 |
| 中信银行 | 601998 | 0.40 | 0.01% | 6.07 | 1.17% | 5879 | 97423 |
| 中国远洋 | 601919 | 0.39 | 0.01% | 14.57 | 1.82% | 54404 | 378779 |
深市大盘驱动股
更新时间:2009-07-06 10:12:34
| 股票名称 | 股票代码 | 贡献点数 | 贡献比率 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 |
| 万 科A | 000002 | 9.42 | 0.08% | 14.62 | 2.38% | 150197 | 1022985 |
| 鞍钢股份 | 000898 | 9.11 | 0.07% | 14.62 | 3.54% | 11950 | 82729 |
| 招商地产 | 000024 | 7.10 | 0.06% | 38.99 | 4.39% | 23259 | 60503 |
| 西山煤电 | 000983 | 5.80 | 0.05% | 33.75 | 2.90% | 37530 | 110800 |
| 深发展A | 000001 | 5.32 | 0.04% | 24.28 | 2.88% | 27996 | 117042 |
| 长江证券 | 000783 | 4.64 | 0.04% | 21.42 | 5.41% | 30585 | 145516 |
| 宏源证券 | 000562 | 4.09 | 0.03% | 23.71 | 4.91% | 31828 | 136329 |
| 中兴通讯 | 000063 | 3.92 | 0.03% | 29.70 | 3.09% | 15254 | 51724 |
| 太钢不锈 | 000825 | 3.87 | 0.03% | 8.30 | 3.36% | 22152 | 272237 |
| 东北证券 | 000686 | 3.46 | 0.03% | 36.66 | 6.23% | 26778 | 74128 |
| 吉林敖东 | 000623 | 3.39 | 0.03% | 49.87 | 4.95% | 27649 | 55960 |
| 本钢板材 | 000761 | 3.16 | 0.03% | 8.09 | 5.20% | 6813 | 85248 |
| 国元证券 | 000728 | 2.47 | 0.02% | 20.60 | 3.36% | 9707 | 47402 |
| 神火股份 | 000933 | 2.38 | 0.02% | 24.08 | 5.52% | 21719 | 90899 |
| 华菱钢铁 | 000932 | 2.28 | 0.02% | 8.30 | 4.14% | 4315 | 53019 |
| 唐钢股份 | 000709 | 2.01 | 0.02% | 8.11 | 2.79% | 21007 | 263189 |
| 滨江集团 | 002244 | 1.84 | 0.01% | 18.64 | 2.98% | 5497 | 29055 |
| 许继电气 | 000400 | 1.74 | 0.01% | 20.11 | 10.01% | 1001 | 4980 |
| 首钢股份 | 000959 | 1.72 | 0.01% | 6.30 | 3.79% | 7216 | 115940 |
| 金 融 街 | 000402 | 1.69 | 0.01% | 15.08 | 1.82% | 33784 | 223759 |
