浦发银行
600000()
| 开盘:-- | 昨收:-- | 最高: -- | 均价:-- | 总手:-- | 成交额:--(万元) |
| 现手:-- | 量比: -- | 最低: -- | 换手:-- | 市盈率:-- | 成交量:--(万股) |
最近访问的股票:
浦发银行
浦发银行[600000]的 财务指标
| 历年数据: 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 |
| 浦发银行(600000) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | 0.4252 | 1.4665 | 1.0706 | 0.6921 | |
| 加权每股收益(元) | 0.423 | 1.463 | 1.067 | 0.69 | |
| 每股收益_调整后(元) | 0.423 | 1.463 | 1.067 | 0.69 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | 0.423 | 1.45 | 1.061 | 0.685 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 8.4567 | 8.0169 | 7.5057 | 7.1644 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 8.42 | 7.982 | 7.482 | 7.142 | |
| 每股经营性现金流(元) | 4.1206 | 10.6498 | 2.1807 | 0.5228 | |
| 每股资本公积金(元) | 3.2066 | 3.1921 | 3.0877 | 3.1247 | |
| 每股未分配利润(元) | 2.0416 | 1.6184 | 1.3688 | 0.9919 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | 0.2828 | 1.0189 | 0.792 | 0.5258 | |
| 主营业务利润率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 总资产净利润率(%) | 0.289 | 1.122 | 0.8475 | 0.5557 | |
| 成本费用利润率(%) | 130.7993 | 146.5671 | 138.9125 | 132.1633 | |
| 营业利润率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务成本率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 销售净利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股本报酬率(%) | 42.5232 | 169.9763 | 107.0562 | 91.4196 | |
| 净资产报酬率(%) | 5.0284 | 21.2023 | 14.2632 | 12.7603 | |
| 资产报酬率(%) | 0.2828 | 1.181 | 0.792 | 0.6946 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | -- | -- | -- | -- | |
| 非主营比重 | 0.0922 | 0.7728 | 1.587 | 0.3936 | |
| 主营利润比重 | -14.6598 | -13.669 | -13.5381 | -13.3571 | |
| 股息发放率(%) | 0.0015 | 0.0004 | 0.0059 | 0.007 | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | -1512547000 | -4898888000 | -3552001946.49 | -2262433000 | |
| 净资产收益率(%) | 5.03 | 18.33 | 14.27 | 9.67 | |
| 加权净资产收益率(%) | 5.16 | 20.07 | -- | 9.96 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -- | 27051004000 | -- | 12783971000 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 净利润增长率(%) | 30.5907 | 42.6336 | 34.518 | 42.1477 | |
| 净资产增长率(%) | 21.8928 | 21.3035 | 71.123 | 75.6869 | |
| 总资产增长率(%) | 23.5453 | 22.5098 | 27.6203 | 37.8372 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转率(次) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | |
| 总资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | |
| 总资产周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益周转率(次) | -- | -- | -- | -- | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | -- | -- | -- | -- | |
| 速动比率 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 利息支付倍数 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益比率(%) | 5.6245 | 5.5702 | 5.5528 | 5.4431 | |
| 长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 1837.796 | -- | 1851.336 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 1677.9468 | 1695.268 | 1700.9071 | 1737.1914 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 65.1568 | -- | 63.5394 | |
| 资本固定化比率(%) | 1777.9468 | 1795.268 | 1800.9071 | 1837.1914 | |
| 产权比率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产比重(%) | -- | 0.3031 | -- | 0.294 | |
| 资产负债率(%) | 94.3755 | 94.4298 | 94.4472 | 94.5569 | |
| 总资产(元) | 2804646567000 | 2684693689000 | 2521417295355.3 | 2455239994000 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.0274 | 0.074 | 0.0161 | 0.004 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | 9.6901 | 7.2621 | 2.037 | 0.7553 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.029 | 0.0784 | 0.0171 | 0.0042 | |
| 现金流量比率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 2029103000 | 1856861000 | 1872548853.53 | 1488323000 | |
| 长期债券投资(元) | 171066908000 | 158535453000 | 149944001201.46 | 140544221000 | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| ↑返回页顶↑ |
百度提供赞助商
谷歌提供赞助商












